Grower Twin-Lock® two-piece wedge-locking washer system — standard and large series in carbon steel and stainless steel AISI 316L.
| For Screw | d min-max | D min-max | h pair min-max | Kg/1000 pair | Std Pkg | Bulk Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6.0 | 6.40-6.60 | 10.60-11.00 | 1.55-1.93 | 0.70 | 200 | 14.000 |
| 1/4" | 7.10-7.30 | 11.30-11.70 | 1.55-1.93 | 0.80 | 200 | 13.000 |
| M 8.0 | 8.60-8.80 | 13.30-13.70 | 2.25-2.63 | 1.50 | 200 | 6.500 |
| 3/8" | 10.10-10.50 | 16.40-16.80 | 2.25-2.63 | 2.30 | 200 | 4.500 |
| M 10.0 | 10.50-10.90 | 16.40-16.80 | 2.25-2.63 | 2.30 | 200 | 4.500 |
| 7/16" | 11.20-11.60 | 18.30-18.70 | 2.25-2.63 | 2.90 | 200 | 3.250 |
| M 12.0 | 12.80-13.20 | 19.30-19.70 | 2.25-2.63 | 2.90 | 200 | 3.250 |
| 1/2" | 13.30-13.70 | 19.30-19.70 | 2.25-2.63 | 2.70 | 200 | 3.500 |
| M 14.0 | 15.00-15.40 | 22.80-23.20 | 3.15-3.53 | 6.20 | 100 | 1.500 |
| M 16.0 | 16.80-17.20 | 25.20-25.60 | 3.15-3.53 | 6.60 | 100 | 1.300 |
| M 18.0 | 19.30-19.70 | 28.80-29.20 | 3.15-3.53 | 8.50 | 100 | 1.000 |
| 3/4" | 19.80-20.20 | 30.50-30.90 | 3.15-3.53 | 10.20 | 100 | 950 |
| M 20.0 | 21.20-21.60 | 30.50-30.90 | 3.15-3.53 | 9.30 | 100 | 950 |
| For Screw | d min-max | D min-max | h pair min-max | Kg/1000 pair | Std Pkg | Bulk Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6.0 | 6.40-6.60 | 10.60-11.00 | 1.75-2.25 | 0.90 | 200 | 11.000 |
| 1/4" | 7.10-7.30 | 11.30-11.70 | 1.75-2.25 | 0.95 | 200 | 13.000 |
| M 8.0 | 8.60-8.80 | 13.30-13.70 | 1.75-2.25 | 1.25 | 200 | 7.500 |
| 3/8" | 10.10-10.50 | 16.40-16.80 | 1.75-2.25 | 1.95 | 200 | 4.500 |
| M 10.0 | 10.50-10.90 | 16.40-16.80 | 1.75-2.25 | 1.90 | 200 | 5.000 |
| 7/16" | 11.20-11.60 | 18.30-18.70 | 1.75-2.25 | 2.60 | 200 | 3.750 |
| M 12.0 | 12.80-13.20 | 19.30-19.70 | 1.75-2.25 | 2.50 | 200 | 3.750 |
| 1/2" | 13.30-13.70 | 19.30-19.70 | 1.75-2.25 | 2.35 | 200 | 4.000 |
| M 14.0 | 15.00-15.40 | 22.80-23.20 | 2.75-3.25 | 5.20 | 100 | 1.500 |
| M 16.0 | 16.80-17.20 | 25.20-25.60 | 2.75-3.25 | 6.30 | 100 | 1.300 |
| M 18.0 | 19.30-19.70 | 28.80-29.20 | 2.75-3.25 | 8.30 | 100 | 1.000 |
| 3/4" | 19.80-20.20 | 30.50-30.90 | 2.75-3.25 | 9.60 | 100 | 950 |
| M 20.0 | 21.20-21.60 | 30.50-30.90 | 2.75-3.25 | 8.55 | 100 | 950 |
| For Screw | d min-max | D min-max | h pair min-max | Kg/1000 pair | Std Pkg | Bulk Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6.0 | 6.40-6.60 | 13.30-13.70 | 2.25-2.63 | 2.00 | 200 | 5.000 |
| 1/4" | 7.10-7.30 | 13.30-13.70 | 2.25-2.63 | 1.80 | 200 | 6.000 |
| M 8.0 | 8.60-8.80 | 16.40-16.80 | 2.25-2.63 | 2.90 | 200 | 3.250 |
| 3/8" | 10.10-10.50 | 20.80-21.20 | 2.25-2.63 | 4.70 | 200 | 2.250 |
| M 10.0 | 10.50-10.90 | 20.80-21.20 | 2.25-2.63 | 4.65 | 200 | 2.000 |
| M 12.0 | 12.80-13.20 | 25.20-25.60 | 3.15-3.53 | 9.10 | 100 | 1.300 |
| 1/2" | 13.30-13.70 | 25.20-25.60 | 3.15-3.53 | 9.00 | 100 | 1.100 |
| M 14.0 | 15.00-15.40 | 30.50-30.90 | 3.15-3.53 | 14.00 | 100 | 650 |
| M 16.0 | 16.80-17.20 | 30.50-30.90 | 3.15-3.53 | 12.70 | 100 | 650 |
| M 18.0 | 19.30-19.70 | 34.30-34.70 | 3.15-3.53 | 15.50 | 100 | 500 |
| 3/4" | 19.80-20.20 | 38.80-39.20 | 3.15-3.53 | 22.00 | 100 | 400 |
| M 20.0 | 21.20-21.60 | 38.80-39.20 | 3.15-3.53 | 20.40 | 100 | 500 |
| For Screw | d min-max | D min-max | h pair min-max | Kg/1000 pair | Std Pkg | Bulk Pkg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6.0 | 6.40-6.60 | 13.30-13.70 | 1.75-2.25 | 1.65 | 200 | 5.500 |
| 1/4" | 7.10-7.30 | 13.30-13.70 | 1.75-2.25 | 1.55 | 200 | 6.000 |
| M 8.0 | 8.60-8.80 | 16.40-16.80 | 1.75-2.25 | 2.35 | 200 | 4.000 |
| 3/8" | 10.20-10.40 | 20.80-21.20 | 1.75-2.25 | 3.95 | 200 | 2.250 |
| M 10.0 | 10.50-10.90 | 20.80-21.20 | 1.75-2.25 | 3.85 | 200 | 2.500 |
| M 12.0 | 12.80-13.20 | 25.20-25.60 | 2.75-3.25 | 8.70 | 100 | 1.100 |
| 1/2" | 13.30-13.70 | 25.20-25.60 | 2.75-3.25 | 8.40 | 100 | 1.100 |
| M 14.0 | 15.00-15.40 | 30.50-30.90 | 2.75-3.25 | 13.30 | 100 | 650 |
| M 16.0 | 16.80-17.20 | 30.50-30.90 | 2.75-3.25 | 11.90 | 100 | 700 |
| M 18.0 | 19.30-19.70 | 34.30-34.70 | 2.75-3.25 | 15.30 | 100 | 500 |
| 3/4" | 19.80-20.20 | 38.80-39.20 | 2.75-3.25 | 21.00 | 100 | 400 |
| M 20.0 | 21.20-21.60 | 38.80-39.20 | 2.75-3.25 | 20.50 | 100 | 450 |
Register with your business details to continue. We'll follow up if we can help further.
Welcome back. If you're sourcing fastenings, cleanroom consumables or ESD products, we'd be happy to help.
Register with your business details to continue. We'll follow up if we can help further.
Welcome back. If you're sourcing fastenings, cleanroom consumables or ESD products, we'd be happy to help.