A’Posh Biz Hub #05-34, 1 Yishun Industrial Street 1, Singapore 768160 • sales@sucatec.com • +65 31064342
FACTORY DIRECT PRODUCTION • LOCAL EXPERTISE • TRUSTED BRANDS
TOTAL SOLUTIONS
Nylon countersunk cross recessed screws are designed for applications where a flush finish is required and metal fasteners may cause corrosion, electrical conduction, or scratching. These screws are moulded from high-quality nylon and provide excellent electrical insulation, low weight, and good chemical resistance. They are suitable for use in electronics, clean environments, and light mechanical assemblies where a neat countersunk head and non-metallic construction are preferred.
| Property | Details |
|---|---|
| Head Type | Countersunk (flat) head |
| Drive Type | Cross recessed (Phillips/Pozi style) |
| Material | Nylon (polyamide) |
| Standard Thread | Metric coarse, M2 – M6 |
| Standard Lengths | From 4 mm up to 60 mm depending on thread size |
| Colours | White and Black |
| Typical Applications | Electronics, PCB mounting, light mechanical assemblies, clean environments, instrumentation |
Dimensions in millimetres (mm).
| Thread | Length A (mm) | Head Height B (mm) | Head Diameter C (mm) |
|---|---|---|---|
| M2 | 4 | 1.1 | 3.5 |
| M2 | 5 | 1.1 | 3.5 |
| M2 | 6 | 1.1 | 3.5 |
| M2 | 8 | 1.1 | 3.5 |
| M2 | 10 | 1.1 | 3.5 |
| M2 | 12 | 1.1 | 3.5 |
| M2.5 | 4 | 1.3 | 4.5 |
| M2.5 | 5 | 1.3 | 4.5 |
| M2.5 | 6 | 1.3 | 4.5 |
| M2.5 | 8 | 1.3 | 4.5 |
| M2.5 | 10 | 1.3 | 4.5 |
| M2.5 | 12 | 1.3 | 4.5 |
| M2.5 | 15 | 1.3 | 4.5 |
| M2.5 | 20 | 1.3 | 4.5 |
| M3 | 5 | 1.6 | 6 |
| M3 | 6 | 1.6 | 6 |
| M3 | 8 | 1.6 | 6 |
| M3 | 10 | 1.6 | 6 |
| M3 | 12 | 1.6 | 6 |
| M3 | 15 | 1.6 | 6 |
| M3 | 18 | 1.6 | 6 |
| M3 | 20 | 1.6 | 6 |
| M4 | 5 | 2.7 | 8 |
| M4 | 6 | 2.7 | 8 |
| M4 | 8 | 2.7 | 8 |
| M4 | 10 | 2.7 | 8 |
| M4 | 12 | 2.7 | 8 |
| M4 | 15 | 2.7 | 8 |
| M4 | 20 | 2.7 | 8 |
| M4 | 25 | 2.7 | 8 |
| M5 | 6 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 8 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 10 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 12 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 15 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 20 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 25 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 30 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 35 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 40 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 45 | 2.4 | 8.8 |
| M5 | 50 | 2.4 | 8.8 |
| M6 | 8 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 10 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 21 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 15 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 20 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 25 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 30 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 35 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 40 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 45 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 50 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 55 | 2.9 | 10.6 |
| M6 | 60 | 2.9 | 10.6 |
Use the search box below to filter by part number, size, or colour (for example: M3 x 10, N105030010W, or Black).
| Part Number | Size | Colour |
|---|---|---|
| N105020004W | M2 x 4 | White |
| N105020005W | M2 x 5 | White |
| N105020006W | M2 x 6 | White |
| N105020008W | M2 x 8 | White |
| N105020010W | M2 x 10 | White |
| N105020012W | M2 x 12 | White |
| N105025004W | M2.5 x 4 | White |
| N105025005W | M2.5 x 5 | White |
| N105025006W | M2.5 x 6 | White |
| N105025008W | M2.5 x 8 | White |
| N105025010W | M2.5 x 10 | White |
| N105025012W | M2.5 x 12 | White |
| N105025015W | M2.5 x 15 | White |
| N105025020W | M2.5 x 20 | White |
| N105030005W | M3 x 5 | White |
| N105030006W | M3 x 6 | White |
| N105030008W | M3 x 8 | White |
| N105030010W | M3 x 10 | White |
| N105030012W | M3 x 12 | White |
| N105030015W | M3 x 15 | White |
| N105030018W | M3 x 18 | White |
| N105030020W | M3 x 20 | White |
| N105040005W | M4 x 5 | White |
| N105040006W | M4 x 6 | White |
| N105040008W | M4 x 8 | White |
| N105040010W | M4 x 10 | White |
| N105040012W | M4 x 12 | White |
| N105040015W | M4 x 15 | White |
| N105040020W | M4 x 20 | White |
| N105040025W | M4 x 25 | White |
| N105050006W | M5 x 6 | White |
| N105050008W | M5 x 8 | White |
| N105050010W | M5 x 10 | White |
| N105050012W | M5 x 12 | White |
| N105050015W | M5 x 15 | White |
| N105050020W | M5 x 20 | White |
| N105050025W | M5 x 25 | White |
| N105050030W | M5 x 30 | White |
| N105050035W | M5 x 35 | White |
| N105050040W | M5 x 40 | White |
| N105050045W | M5 x 45 | White |
| N105050050W | M5 x 50 | White |
| N105060008W | M6 x 8 | White |
| N105060010W | M6 x 10 | White |
| N105060012W | M6 x 12 | White |
| N105060015W | M6 x 15 | White |
| N105060020W | M6 x 20 | White |
| N105060025W | M6 x 25 | White |
| N105060030W | M6 x 30 | White |
| N105060035W | M6 x 35 | White |
| N105060040W | M6 x 40 | White |
| N105060045W | M6 x 45 | White |
| N104060050W | M6 x 50 | White |
| N104060055W | M6 x 55 | White |
| N104060060W | M6 x 60 | White |
| N105020004B | M2 x 4 | Black |
| N105020005B | M2 x 5 | Black |
| N105020006B | M2 x 6 | Black |
| N105020008B | M2 x 8 | Black |
| N105020010B | M2 x 10 | Black |
| N105020012B | M2 x 12 | Black |
| N105025004B | M2.5 x 4 | Black |
| N105025005B | M2.5 x 5 | Black |
| N105025006B | M2.5 x 6 | Black |
| N105025008B | M2.5 x 8 | Black |
| N105025010B | M2.5 x 10 | Black |
| N105025012B | M2.5 x 12 | Black |
| N105025015B | M2.5 x 15 | Black |
| N105025020B | M2.5 x 20 | Black |
| N105030005B | M3 x 5 | Black |
| N105030006B | M3 x 6 | Black |
| N105030008B | M3 x 8 | Black |
| N105030010B | M3 x 10 | Black |
| N105030012B | M3 x 12 | Black |
| N105030015B | M3 x 15 | Black |
| N105030018B | M3 x 18 | Black |
| N105030020B | M3 x 20 | Black |
| N105040005B | M4 x 5 | Black |
| N105040006B | M4 x 6 | Black |
| N105040008B | M4 x 8 | Black |
| N105040010B | M4 x 10 | Black |
| N105040012B | M4 x 12 | Black |
| N105040015B | M4 x 15 | Black |
| N105040020B | M4 x 20 | Black |
| N105040025B | M4 x 25 | Black |
| N105050006B | M5 x 6 | Black |
| N105050008B | M5 x 8 | Black |
| N105050010B | M5 x 10 | Black |
| N105050012B | M5 x 12 | Black |
| N105050015B | M5 x 15 | Black |
| N105050020B | M5 x 20 | Black |
| N105050025B | M5 x 25 | Black |
| N105050030B | M5 x 30 | Black |
| N105050035B | M5 x 35 | Black |
| N105050040B | M5 x 40 | Black |
| N105050045B | M5 x 45 | Black |
| N105050050B | M5 x 50 | Black |
| N105060008B | M6 x 8 | Black |
| N105060010B | M6 x 10 | Black |
| N105060012B | M6 x 12 | Black |
| N105060015B | M6 x 15 | Black |
| N105060020B | M6 x 20 | Black |
| N105060025B | M6 x 25 | Black |
| N105060030B | M6 x 30 | Black |
| N105060035B | M6 x 35 | Black |
| N105060040B | M6 x 40 | Black |
| N105060045B | M6 x 45 | Black |
| N104060050B | M6 x 50 | Black |
| N104060055B | M6 x 55 | Black |
| N104060060B | M6 x 60 | Black |
These nylon countersunk screws are suitable for applications where a flush finish, electrical insulation, and non-corrosive performance are important. Typical uses include fixing covers and panels in electronic assemblies, mounting components on PCBs or insulating plates, and general-purpose fastening in clean or light-duty mechanical environments where metal fasteners are undesirable.
| Document No.: DS-N105-CSK | Revision: 01 | Date of Issue: 04 November 2025 |